广告位
联系我们
回到首页
收藏本站
设为首页
首 页 招聘求职 政策法规 人才交流 就业管理 培训教育 社会保险 劳务派遣 会员管理 下载中心 联系我们
2010区事业招考报名资格审核公示
发布时间: 2010-3-8 11:55:11 浏览次数: 文字大小:【  

                                            2010年马尾区部分事业单位招考工作人员报名资格审核公示
序号 招聘单位 专业要求 学历要求 招聘人数 报名人数 审核通过
1 区企业110服务中心 工业经济专业 本科以上 1 0 0
2 区企业110服务中心 文秘(学)专业 本科以上 1 0 0
3 区交通工程建设管理所 汉语言与文秘类 本科以上 1 21 21
4 区交通工程建设管理所 工业与民用建筑专业 大专以上 1 6 6
5 马江园区管理委员会 经济管理类 大专以上 1 87 87
6 区政府投资审计中心 工程造价专业 本科以上 2 0 0
7 区公证处 法学类 本科以上 2 70 70
8 区公证处 法学类 本科以上 2 28 28
9 马江海战纪念馆    艺术(音乐小类、声表小类、舞蹈小类) 大专以上 1 1 1
10 马江海战纪念馆    旅游专业 大专以上 1 7 7
11 马江海战纪念馆    园林专业类 大专以上 1 3 3
12 船政文化建设管理处 城建规划类 本科以上 1 9 9
13 船政文化建设管理处 历史、博物馆专业 硕士研究生 2 17 17
14 区广播站(区有线台) 艺术设计(传媒动漫方向) 本科以上 1 10 10
15 区广播站(区有线台) 新闻传播类 本科以上 1 1 1
16 区婚姻登记服务中心 汉语言与文秘类 大专以上 2 53 52
17 区市政公用事业管理处 计算机科学与技术专业 大专以上 1 142 141
18 区市政公用事业管理处 工业与民用建筑专业 大专以上 1 10 10
19 区市政公用事业管理处 工程管理专业 本科以上 2 22 22
20 区市政公用事业管理处 给排水专业 本科以上 2 5 5
21 区市政公用事业管理处 道路桥梁工程技术专业 本科以上 1 0 0
22 区市政公用事业管理处 艺术设计专业 本科以上 1 24 23
23 区市政公用事业管理处 机电一体化技术专业 本科以上 2 4 4
24 区市政公用事业管理处 电气自动化专业 大专以上 1 14 14
25 区市政公用事业管理处 环境工程或水环境监测与分析专业 本科以上 1 46 46
26 区市政公用事业管理处 环境监测专业 大专以上 1 15 14
27 区市政公用事业管理处 环境经济与管理专业 大专以上 2 3 3
28 区市政公用事业管理处 文秘专业 本科以上 1 13 13
29 区市政公用事业管理处 专业不限 中专以上 1 136 123
30 福州出口加工区投资服务中心 经济管理类 大专以上 1 52 52
31 福州出口加工区投资服务中心 经济管理类 本科以上 1 124 124
32 福州出口加工区投资服务中心 建筑工程管理专业 本科以上 1 3 3
33 福州出口加工区投资服务中心 应用电子技术专业 大专以上 1 11 11
34 区农村社会养老保险管理中心 会计专业 大专以上 1 21 21
35 区生产力促进中心 专业不限 本科以上 1 101 100
36 琅岐经济区土地中心 土地管理专业 大专以上 1 7 7
37 琅岐经济区土地中心 专业不限 大专以上 1 48 48
38 琅岐海堤管理所 水利水电工程管理专业 本科以上 3 0 0
39 马尾镇政府农业服务中心 环境生态类 本科以上 1 4 4
40 马尾镇政府文化服务中心 会计与审计类 本科以上 1 3 3
41 亭江镇人民政府农业服务中心 水利水电工程管理专业 本科以上 1 0 0
42 亭江镇人民政府镇村规划服务中心 城镇规划与管理专业 本科以上 1 6 6
43 开发区医院 计算机或信息管理专业 大专以上 1 43 43
44 开发区医院 经济类专业 大专以上 1 20 20
                           
                           马尾区事业单位招聘领导小组
                                          2010年3月5日

【打印本页】 【加入收藏】 【关闭窗口】
联系电话: 0591-83986729 传真号码: 0591-83980029
联系地址: 福州市马尾区罗星西路59号人力资 邮        箱: fzkfqrczx@yahoo.com.cn

© 2007福州开发区人事劳动和社会保障局版权所有

技术支持:福州风行网络工作室